¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 4,45 Euro |
---|---|
SparkassenCard (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 7,00 Euro pro Jahr |
Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken | Kostenfrei |
Online-Überweisung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Euro inkl. Echtzeit-Überweisung | Kostenfrei |
Überweisung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Euro am Selbstbedienungsterminal | 1,50 Euro |
Überweisung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Euro beleghaft | 2,50 Euro |
Ausführung eines Dauerauftrages per Überweisung innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums in Euro | Kostenfrei |
Gutschrift einer Überweisung in Euro | Kostenfrei |
Lastschrift Einlösung innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums in Euro | Kostenfrei |
Bargeldein- und -auszahlung am eigenen Schalter in Euro | 2,50 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarten | ab 0 Euro |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
11,10 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 15,10 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.